- home
 - 会社情報
 
会社情報
実績一覧
渋谷リサーチがこれまでに携わったリサーチ実績の一部をご紹介いたします。
訪問調査
| 調査対象 | 調査方式 | 調査地域 | |
| 自動二輪イメージ調査 | 15~59歳 男女 | 面接 | 関西 | 
| 清涼飲料水調査 | 12~49歳 男女 | 面接 | 30km圏 | 
| 企業イメージ調査 | 20~49歳 男性 | 留置 | 30km圏 | 
| 乗用車調査 | 20~49歳 男性 | 留置 | 30km圏 | 
| メディア(雑誌)調査 | 15~59歳 男性 | 留置 | 40km圏 | 
| 民間分譲集合住宅調査 | 最近1年間民間分譲集合住宅購入者 | 50km圏 | 50km圏 | 
| 各種習い事に関する調査 | 20~49歳 女性 | 留置 | 30km圏 | 
| 化粧品に関する調査 | 15~60歳 女性 | 留置 | 40km圏 | 
| 普段の生活や考え方調査 | 20~49歳 男性 | 留置 | 30km圏 | 
| 酒類飲用動向調査 | 20~59歳 男性 | 留置 | 関東・関西・名古屋・広島・九州 | 
| 旅行に関する調査 | 20~65歳 男女 | 留置 | 名古屋 | 
| 生活用品浸透調査 | 15~49歳 女性 | 面接,留置 | 35km圏 | 
| 飲料・食品調査 | 13~39歳 男女 | 面接,留置 | 35km圏 | 
| タレント・イメージ調査 | 10~59歳 男女 | 面接,留置 | 35km圏 | 
| テレビ・コマーシャル調査 | 10~59歳 男女 | 面接,留置 | 35km圏 | 
| メディア接触度調査 | 一般世帯 | 留置 | 首都圏 | 
| TV番組調査 | 10歳~69歳 男女 | 留置 | 首都圏 | 
| 政治意識調査 | 20歳~ 男女 | 面接 | 首都圏 | 
| 酒類飲用状況調査 | 20歳~69歳 男性 | 面接・留置 | 首都圏・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡 | 
| テレビ・視聴率調査 | 10~50歳代 男女 | 面接・留置 | 35km圏 | 
CLT調査
| 調査対象 | 調査方式 | 調査地域 | |
| 洋酒広告調査 | 120~49歳 男女 | 面接 | 東京・大阪 | 
| 乳製品調査 | 20~49歳 女性 | 面接 | 東京 | 
| ビデオ・デッキ調査 | 20~49歳 男性 | 自記入 | 東京 | 
| 女性用品調査 | 15~49歳 女性 | 面接 | 東京 | 
| ビール調査 | 20~49歳 男性 | 自記入 | 東京 | 
| 車に関する調査 | 10~60歳代 男女 | 面接 | 関東・東海 | 
| 携帯電話に関する調査 | 20~50歳代 男女 | 自記入 | 首都圏 | 
| 乗用車集合調査 | 20~50歳代男女 | 自記入 | 首都圏 | 
| 購買行動追跡調査 | 20歳~59歳 男性 | 自記入 | 首都圏 | 
| 街歩き調査 | 20歳~59歳 男性 | 自記入 | 首都圏 | 
| たばこパッケージ調査 | 20歳~39歳 男性 | 面接 | 首都圏 | 
| 屋外広告調査 | 15歳~34歳 男女 | 面接 | 首都圏 | 
| 化粧品TVCM調査 | 50歳~59歳女性 | 自記入 | 首都圏 | 
| TV番組調査 | 20歳~49歳 男女 | 自記入 | 首都圏 | 
| 事務機器TVCM調査 | 20歳~59歳 男性 | 自記入 | 首都圏 | 
| 酒類試飲調査 | 20歳~59歳 男性 | 自記入 | 首都圏 | 
| エアコンデザイン評価調査 | 20歳~59歳 男性 | 自記入 | 首都圏 | 
| パソコン調査 | 20~49歳 男性 | 自記入 | 東京 | 
| 携帯電話調査 | 15〜60歳以上 男女 | 面接 | 首都圏 | 
街頭調査
| 調査対象 | 調査方式 | 調査地域 | |
| 屋外広告調査 | 20~69歳 男女 | 面接 | 東京 | 
| 解熱・鎮痛剤調査 | 20~59歳 男女 | 面接 | 東京 | 
| 健康機器購入者調査 | 購入者全員 | 面接 | 首都圏・名古屋・大阪・広島 | 
| 駅改札口出口調査 | 16歳~59歳 男女 | 面接 | 首都圏 | 
| 消費者金融イメージ調査 | 20~69歳 男女 | 面接 | 関東・中部 | 
| 来店客調査 | 女性来店客 | 面接 | 東京・千葉・埼玉・大阪・兵庫・札幌 | 
製品テスト
| 調査対象 | 調査方式 | 調査地域 | |
| 化粧品調査 | 美容院店舗 | 留置 | 30km圏 | 
| 女性用品調査 | 16~39歳 女性 | 面接、留置 | 30km圏 | 
| 日用雑貨調査 | 20~49歳 男性 | 留置 | 30km圏 | 
| 酒類飲用調査 | 20~59歳 男性 | 留置 | 30km圏 | 
配布/郵送調査
| 調査対象 | 調査方式 | 調査地域 | |
| おつまみ調査 | 20~40歳代 男性 | 施設内配布 郵送回収 | 北関東・関西 | 
| 施設顧客満足度調査 | 10代後半以上の施設利用者 男女 | 施設内配布 郵送回収 | 関東 | 
座談会・インタビュー
| 調査対象 | 調査方式 | 調査地域 | |
| 水稲用殺菌・殺虫剤調査 | 30代~60歳代 男女 | 座談会 | 日本全国 | 
| 掃除に関する調査 | 20歳~69歳 女性 | 座談会 | 首都圏 | 
| 育苗箱用混合剤調査 | 30代~60歳代 男女 | 座談会 | 日本全国 | 
| 各種野菜生産者調査 | 30代~60歳代 男女 | 座談会 | 日本全国 | 
| 大豆農家調査 | 30代~60歳代 男女 | 座談会 | 日本全国 | 
| 各種デプスインタビュー調査 | 30代~60歳代 男女 | デプスインタビュー | 日本全国 | 
交通量調査・観察調査
| 調査対象 | 調査方式 | 調査地域 | |
| 歩行者通行量調査 | 所定位置通過歩行者(全数) | 交通量調査 | 日本全国 | 
| 全線交通量調査(鉄道) | 6歳以上の鉄道利用者(全数) | 交通量調査 | 関東(鉄道) | 
| 施設利用者数調査 | 10代後半以上の施設利用者 男女 | 交通量調査 | 日本全国(施設内) | 
| 施設内滞留者・滞留状況調査 | 10代後半以上の施設利用者 男女 | 観察調査 | 関東(施設内) | 
| 駐車場利用状況調査 | 10代後半以上の施設利用者 男女 | 観察調査 | 関東(施設内駐車場) | 
| 自動販売機利用状況調査 | 20~60歳代の施設利用者 男女 | 観察調査 | 関東(施設内) | 
店頭調査
| 調査対象 | 調査方式 | 調査地域 | |
| 商業施設店頭調査 | 20~60歳代 男女 | 店頭調査 | 日本全国 | 
| イベント施設店頭調査 | 10~60歳代 男女 | 店頭調査 | 日本全国 | 
| 飲食店店頭調査 | 20~40歳代 女性 | 店頭調査 | 日本全国 | 
| 各種店舗 店頭調査 | 20~60歳代 男女 | 店頭調査 | 日本全国 | 
| 家電専門店店頭調査 | 10~60歳代 男女 | 店頭調査 | 日本全国 | 
覆面調査(ミステリーショッパーズ調査)
| 調査対象 | 調査方式 | 調査地域 | |
| 家電専門店ミステリーショッパーズ調査 | 家電量販店 | MS | 日本全国 | 
| 家電専門店ミステリーショッパーズ調査 | 家電量販店 | MS | 日本全国 | 
| 総合量販店ストアチェック調査 | 家電量販店 | MS | 日本全国 | 
| 飲食店ミステリーショッパーズ調査 | 飲食店 | MS | 首都圏 | 


